Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти (за професіями станом на 01.10.2025)
| Професії | Ліцензійний обсяг | Фактично навчаються |
| 5122 Кухар | 60 | 45 |
| 5122 Кухар | 50 | 54 |
| 5122 Кухар | 90 | 81 |
| 7129 Монтажник гіпсокартонних конструкцій | 60 | 13 |
| 7129 Монтажник гіпсокартонних конструкцій 7124 Столяр будівельний | 60 30 | 12 |
| 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 7212 Електрозварник ручного зварювання | 60 | 54 |
| G 13 Харчові технології | 50 | 63 |
https://registry.edbo.gov.ua/university/2218/professions/ (ліцензований обсяг)
https://registry.edbo.gov.ua/university/2218/prof-educators/ (фактична кількість здобувачів освіти за робітничими професіями)